您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 理工 | 2020 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 415 | 513 | 523 | 517 |
482 | 理工 | 2020 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 415 | 461 | 476 | 468.5 |
483 | 理工 | 2020 | 河北省 | 计算机应用技术 | 专科 | 220 | 436 | 463 | 443 |
484 | 理工 | 2019 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 379 | 482 | 485 | 484 |
485 | 理工 | 2019 | 河北省 | 电子信息工程 | 本科 | 379 | 487 | 492 | 489.3 |
486 | 理工 | 2019 | 河北省 | 网络工程 | 本科 | 379 | 487 | 490 | 488.5 |
487 | 理工 | 2019 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 379 | 485 | 486 | 485.5 |
488 | 理工 | 2019 | 河北省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 379 | 485 | 487 | 486 |
489 | 理工 | 2019 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 379 | 490 | 496 | 492.5 |
490 | 理工 | 2019 | 河北省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 379 | 482 | 485 | 483.5 |
491 | 理工 | 2019 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 379 | 481 | 481 | 481 |
492 | 理工 | 2019 | 河北省 | 生物技术 | 本科 | 379 | 481 | 485 | 482.8 |
493 | 理工 | 2019 | 河北省 | 食品质量与安全 | 本科 | 379 | 481 | 487 | 484.2 |
494 | 理工 | 2019 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 379 | 481 | 484 | 482.3 |
495 | 理工 | 2019 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 379 | 481 | 483 | 482 |
496 | 理工 | 2019 | 河北省 | 动物医学 | 本科 | 379 | 481 | 485 | 482.3 |
497 | 理工 | 2018 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 441 | 477 | 478 | 477 |
498 | 理工 | 2018 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 441 | 478 | 482 | 478 |
499 | 理工 | 2018 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 441 | 483 | 492 | 483 |
500 | 理工 | 2018 | 河北省 | 城乡规划 | 本科 | 441 | 478 | 480 | 478 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 页 下一页 尾页,转到第页