您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 理工 | 2023 | 山西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 396 | 453 | 458 | 455.6 |
| 522 | 理工 | 2023 | 山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 396 | 429 | 440 | 434.7 |
| 523 | 理工 | 2023 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 396 | 451 | 469 | 462.8 |
| 524 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 396 | 453 | 455 | 454.1 |
| 525 | 理工 | 2023 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 396 | 451 | 452 | 451.8 |
| 526 | 理工 | 2023 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 396 | 446 | 452 | 449.4 |
| 527 | 理工 | 2022 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 417 | 455 | 459 | 457.3 |
| 528 | 理工 | 2022 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 417 | 452 | 454 | 453.4 |
| 529 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 417 | 449 | 451 | 450.1 |
| 530 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 417 | 440 | 448 | 443.3 |
| 531 | 理工 | 2022 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 417 | 453 | 457 | 455.6 |
| 532 | 理工 | 2022 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 417 | 448 | 449 | 448.8 |
| 533 | 理工 | 2022 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 417 | 449 | 452 | 451.1 |
| 534 | 理工 | 2022 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 417 | 447 | 448 | 447.8 |
| 535 | 理工 | 2022 | 山西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 417 | 453 | 460 | 457.1 |
| 536 | 理工 | 2022 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 417 | 437 | 439 | 438.3 |
| 537 | 理工 | 2022 | 山西省 | 动物医学 | 本科 | 417 | 447 | 452 | 448.8 |
| 538 | 理工 | 2022 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 417 | 450 | 457 | 453 |
| 539 | 理工 | 2022 | 山西省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 417 | 453 | 456 | 454.5 |
| 540 | 理工 | 2022 | 山西省 | 网络工程 | 本科 | 417 | 454 | 457 | 455.8 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 页 下一页 尾页,转到第页
