您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 理工 | 2021 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
562 | 理工 | 2021 | 山西省 | 安全工程 | 本科 | 410 | 448 | 454 | 450.3 |
563 | 理工 | 2021 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 410 | 444 | 457 | 452 |
564 | 理工 | 2021 | 山西省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 410 | 447 | 456 | 450.4 |
565 | 理工 | 2021 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 410 | 423 | 426 | 424.5 |
566 | 理工 | 2021 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 410 | 444 | 446 | 445 |
567 | 理工 | 2021 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 410 | 444 | 452 | 448.7 |
568 | 理工 | 2021 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.3 |
569 | 理工 | 2021 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.5 |
570 | 理工 | 2021 | 山西省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 410 | 427 | 430 | 428.5 |
571 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 482 | 482 | 482 |
572 | 理工 | 2021 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
573 | 理工 | 2020 | 山西省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 449 | 474 | 482 | 478 |
574 | 理工 | 2020 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 449 | 471 | 477 | 472.75 |
575 | 理工 | 2020 | 山西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 449 | 478 | 485 | 482.33 |
576 | 理工 | 2020 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 449 | 451 | 452 | 451.5 |
577 | 理工 | 2020 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 449 | 471 | 480 | 474.6 |
578 | 理工 | 2020 | 山西省 | 自动化 | 本科 | 449 | 487 | 487 | 487 |
579 | 理工 | 2020 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 449 | 477 | 482 | 479.67 |
580 | 理工 | 2020 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 449 | 472 | 483 | 475.8 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 页 下一页 尾页,转到第页