您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 理工 | 2020 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 402 | 454 | 455 | 454.67 |
| 42 | 理工 | 2020 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 402 | 452 | 453 | 452.33 |
| 43 | 理工 | 2020 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 402 | 473 | 473 | 473 |
| 44 | 理工 | 2020 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 402 | 453 | 459 | 456 |
| 45 | 理工 | 2020 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 402 | 456 | 459 | 457.5 |
| 46 | 理工 | 2020 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 402 | 452 | 465 | 459 |
| 47 | 理工 | 2020 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 402 | 455 | 461 | 458 |
| 48 | 理工 | 2020 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 402 | 456 | 456 | 456 |
| 49 | 理工 | 2020 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 402 | 453 | 456 | 454 |
| 50 | 理工 | 2020 | 福建省 | 安全工程 | 本科 | 402 | 454 | 458 | 455.7 |
| 51 | 理工 | 2020 | 福建省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 402 | 460 | 462 | 461.5 |
| 52 | 理工 | 2020 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 402 | 453 | 458 | 455 |
| 53 | 理工 | 2020 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 402 | 456 | 462 | 458 |
| 54 | 理工 | 2019 | 福建省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 393 | 438 | 439 | 438.5 |
| 55 | 理工 | 2019 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 393 | 431 | 432 | 431.5 |
| 56 | 理工 | 2019 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 393 | 435 | 439 | 437 |
| 57 | 理工 | 2019 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 393 | 434 | 448 | 441 |
| 58 | 理工 | 2019 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 393 | 430 | 434 | 431.5 |
| 59 | 理工 | 2019 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 393 | 438 | 439 | 438.5 |
| 60 | 理工 | 2019 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 393 | 432 | 433 | 432.4 |
