您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 理工 | 2022 | 黑龙江省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 308 | 380 | 380 | 380 |
| 742 | 理工 | 2021 | 黑龙江省 | 本科 | 280 | 366 | 368 | 367 | |
| 743 | 理工 | 2021 | 黑龙江省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 280 | 358 | 362 | 360 |
| 744 | 理工 | 2021 | 黑龙江省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 280 | 359 | 362 | 360.5 |
| 745 | 理工 | 2021 | 黑龙江省 | 自动化 | 本科 | 280 | 359 | 371 | 365 |
| 746 | 理工 | 2021 | 黑龙江省 | 应用物理学 | 本科 | 280 | 356 | 358 | 357.3 |
| 747 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 自动化 | 本科 | 301 | 393 | 416 | 401.33 |
| 748 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 应用物理学 | 本科 | 301 | 395 | 405 | 399.67 |
| 749 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 301 | 394 | 401 | 397.5 |
| 750 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 301 | 393 | 393 | 393 |
| 751 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 301 | 394 | 406 | 400 |
| 752 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 应用物理学 | 本科 | 372 | 406 | 420 | 413.3 |
| 753 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 372 | 412 | 412 | 412 |
| 754 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 土木工程 | 本科 | 372 | 408 | 447 | 422 |
| 755 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 372 | 424 | 426 | 425 |
| 756 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 372 | 430 | 432 | 431 |
| 757 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 应用物理学 | 本科 | 406 | 403 | 419 | 403 |
| 758 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 406 | 407 | 414 | 407 |
| 759 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 网络工程 | 本科 | 406 | 407 | 419 | 407 |
| 760 | 理工 | 2023 | 江苏省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 448 | 483 | 487 | 484.7 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 页 下一页 尾页,转到第页
