您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 理工 | 2023 | 福建省 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 431 | 489 | 491 | 490 |
862 | 理工 | 2023 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 431 | 466 | 473 | 469.7 |
863 | 理工 | 2023 | 福建省 | 制药工程 | 本科 | 431 | 480 | 481 | 480.5 |
864 | 理工 | 2023 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 431 | 477 | 482 | 479.5 |
865 | 理工 | 2023 | 福建省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 431 | 465 | 469 | 466.7 |
866 | 理工 | 2022 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 428 | 474 | 475 | 474.5 |
867 | 理工 | 2022 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 428 | 473 | 476 | 474.5 |
868 | 理工 | 2022 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 428 | 473 | 474 | 473.5 |
869 | 理工 | 2022 | 福建省 | 汽车服务工程 | 本科 | 428 | 471 | 481 | 476.3 |
870 | 理工 | 2022 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 428 | 474 | 474 | 474 |
871 | 理工 | 2022 | 福建省 | 制药工程 | 本科 | 428 | 473 | 476 | 474.5 |
872 | 理工 | 2022 | 福建省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 428 | 450 | 471 | 458 |
873 | 理工 | 2022 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 428 | 478 | 479 | 478.5 |
874 | 理工 | 2022 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 428 | 475 | 476 | 475.5 |
875 | 理工 | 2022 | 福建省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 428 | 450 | 451 | 450.7 |
876 | 理工 | 2022 | 福建省 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 428 | 471 | 472 | 471.5 |
877 | 理工 | 2022 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 428 | 458 | 467 | 463.7 |
878 | 理工 | 2022 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 428 | 477 | 477 | 477 |
879 | 理工 | 2022 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 428 | 473 | 481 | 477 |
880 | 理工 | 2021 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 423 | 478 | 478 | 478 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 页 下一页 尾页,转到第页