您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 理工 | 2021 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 423 | 478 | 481 | 479.5 |
882 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 423 | 482 | 492 | 486.3 |
883 | 理工 | 2021 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 423 | 475 | 476 | 475.5 |
884 | 理工 | 2021 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 423 | 478 | 478 | 478 |
885 | 理工 | 2021 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 423 | 474 | 479 | 476.5 |
886 | 理工 | 2021 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 423 | 481 | 483 | 482 |
887 | 理工 | 2021 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 423 | 473 | 474 | 473.5 |
888 | 理工 | 2021 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 423 | 473 | 477 | 475 |
889 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 423 | 471 | 472 | 471.5 |
890 | 理工 | 2021 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 423 | 476 | 479 | 477.5 |
891 | 理工 | 2021 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 423 | 473 | 475 | 473.7 |
892 | 理工 | 2021 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 423 | 474 | 475 | 474.5 |
893 | 理工 | 2021 | 福建省 | 城乡规划 | 本科 | 423 | 476 | 476 | 476 |
894 | 理工 | 2020 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 402 | 473 | 473 | 473 |
895 | 理工 | 2020 | 福建省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 402 | 460 | 462 | 461.5 |
896 | 理工 | 2020 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 402 | 456 | 456 | 456 |
897 | 理工 | 2020 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 402 | 453 | 458 | 455 |
898 | 理工 | 2020 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 402 | 456 | 459 | 457.5 |
899 | 理工 | 2020 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 402 | 453 | 456 | 454 |
900 | 理工 | 2020 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 402 | 452 | 465 | 459 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 页 下一页 尾页,转到第页