您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 理工 | 2023 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 439 | 485 | 488 | 486.5 |
102 | 理工 | 2023 | 河北省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 439 | 503 | 506 | 504.5 |
103 | 理工 | 2023 | 河北省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 439 | 472 | 474 | 473 |
104 | 理工 | 2023 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 439 | 491 | 495 | 492.7 |
105 | 理工 | 2023 | 河北省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 439 | 505 | 508 | 506.5 |
106 | 理工 | 2023 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 439 | 465 | 474 | 468.3 |
107 | 理工 | 2023 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 439 | 493 | 495 | 494 |
108 | 理工 | 2023 | 河北省 | 安全工程 | 本科 | 439 | 492 | 499 | 495.7 |
109 | 理工 | 2023 | 河北省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 439 | 474 | 486 | 478.7 |
110 | 理工 | 2023 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 439 | 492 | 495 | 493.5 |
111 | 理工 | 2023 | 河北省 | 工业设计 | 本科 | 439 | 495 | 497 | 496 |
112 | 理工 | 2023 | 河北省 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 439 | 475 | 478 | 476.3 |
113 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 396 | 417 | 418 | 417.4 |
114 | 理工 | 2023 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 396 | 409 | 461 | 427.4 |
115 | 理工 | 2023 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 396 | 446 | 452 | 449.4 |
116 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 396 | 453 | 455 | 454.1 |
117 | 理工 | 2023 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 396 | 452 | 454 | 453.1 |
118 | 理工 | 2023 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 396 | 451 | 452 | 451.8 |
119 | 理工 | 2023 | 山西省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 396 | 422 | 429 | 425.7 |
120 | 理工 | 2023 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 396 | 454 | 455 | 454.6 |
共 391 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页 下一页 尾页,转到第页