您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 430 | 464 | 467 | 465.5 |
1602 | 理工 | 2022 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 430 | 461 | 468 | 464.5 |
1603 | 理工 | 2022 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 430 | 462 | 462 | 462 |
1604 | 理工 | 2021 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 435 | 457 | 468 | 462.5 |
1605 | 理工 | 2021 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 435 | 465 | 468 | 466.5 |
1606 | 理工 | 2021 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 435 | 456 | 458 | 457 |
1607 | 理工 | 2021 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 435 | 458 | 475 | 466 |
1608 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 464 | 468 | 508 | 486.8 |
1609 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 435 | 472 | 476 | 474 |
1610 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 435 | 461 | 474 | 467.7 |
1611 | 理工 | 2021 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 435 | 465 | 466 | 465.5 |
1612 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 435 | 459 | 460 | 459.5 |
1613 | 理工 | 2020 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 440 | 475 | 477 | 476.33 |
1614 | 理工 | 2020 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 440 | 476 | 476 | 476 |
1615 | 理工 | 2020 | 云南省 | 自动化 | 本科 | 440 | 481 | 487 | 484 |
1616 | 理工 | 2020 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 440 | 479 | 491 | 485.75 |
1617 | 理工 | 2020 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 440 | 477 | 478 | 477.5 |
1618 | 理工 | 2020 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 440 | 475 | 478 | 476 |
1619 | 理工 | 2020 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 440 | 481 | 487 | 484 |
1620 | 理工 | 2020 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 440 | 475 | 476 | 475.5 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 页 下一页 尾页,转到第页