您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 345 | 403 | 403 | 403 |
1702 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 农业生物技术 | 专科 | 160 | 205 | 280 | 234.4 |
1703 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 345 | 404 | 409 | 406.3 |
1704 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 345 | 400 | 401 | 400.5 |
1705 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 制药工程 | 本科 | 345 | 399 | 405 | 402 |
1706 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 本科 | 336 | 404 | 406 | 405 | |
1707 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 336 | 407 | 410 | 408.5 |
1708 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 336 | 397 | 403 | 399.3 |
1709 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 336 | 396 | 417 | 403.3 |
1710 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 336 | 406 | 412 | 409.7 |
1711 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 397 | 401 | 399 |
1712 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 336 | 383 | 404 | 391.3 |
1713 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 336 | 403 | 404 | 403.7 |
1714 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 336 | 393 | 401 | 396 |
1715 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 402 | 413 | 406 |
1716 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 建筑学 | 本科 | 336 | 398 | 431 | 411 |
1717 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 336 | 394 | 401 | 397 |
1718 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 336 | 402 | 403 | 402.5 |
1719 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 336 | 400 | 401 | 400.5 |
1720 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 336 | 396 | 399 | 397.3 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 页 下一页 尾页,转到第页