您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 生物工程 | 本科 | 285 | 357 | 360 | 358.1 |
1802 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 生物工程 | 本科 | 290 | 358 | 361 | 359.5 |
1803 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 290 | 351 | 367 | 357.9 |
1804 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 290 | 290 | 341 | 315.8 |
1805 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 302 | 374 | 377 | 375.5 |
1806 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 302 | 375 | 378 | 376.7 |
1807 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 302 | 339 | 363 | 346.3 |
1808 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 302 | 373 | 379 | 376.7 |
1809 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 317 | 397 | 398 | 397.3 |
1810 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 317 | 398 | 400 | 399 |
1811 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 317 | 334 | 391 | 362.5 |
1812 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 物流管理 | 本科 | 317 | 350 | 388 | 369 |
1813 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 317 | 397 | 398 | 397.3 |
1814 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 物流管理 | 本科 | 326 | 416 | 423 | 419.5 |
1815 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 326 | 414 | 415 | 414.7 |
1816 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 326 | 416 | 418 | 417 |
1817 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 326 | 413 | 414 | 413.5 |
1818 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 326 | 412 | 413 | 412.3 |
1819 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 372 | 428 | 431 | 428 |
1820 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 372 | 427 | 429 | 427 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 页 下一页 尾页,转到第页