您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 372 | 430 | 431 | 430 |
1822 | 文史 | 2019 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 428 | 475 | 476 | 475.5 |
1823 | 文史 | 2018 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 436 | 488 | 494 | 488 |
1824 | 文史 | 2023 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 430 | 489 | 490 | 489.3 |
1825 | 文史 | 2023 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 430 | 491 | 497 | 493.3 |
1826 | 文史 | 2022 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 443 | 500 | 502 | 501 |
1827 | 文史 | 2022 | 河北省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 443 | 482 | 486 | 484 |
1828 | 文史 | 2022 | 河北省 | 电子商务 | 本科 | 443 | 438 | 453 | 443 |
1829 | 文史 | 2022 | 河北省 | 大数据与会计 | 专科 | 200 | 443 | 450 | 446 |
1830 | 文史 | 2022 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 443 | 500 | 501 | 500.3 |
1831 | 文史 | 2021 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 454 | 506 | 507 | 506.5 |
1832 | 文史 | 2021 | 河北省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 454 | 497 | 497 | 497 |
1833 | 文史 | 2021 | 河北省 | 大数据与会计 | 专科 | 200 | 455 | 460 | 456.6 |
1834 | 文史 | 2021 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 454 | 501 | 506 | 503 |
1835 | 文史 | 2021 | 河北省 | 电子商务 | 专科 | 200 | 449 | 452 | 450.4 |
1836 | 文史 | 2020 | 河北省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 220 | 288 | 443 | 374.3 |
1837 | 文史 | 2020 | 河北省 | 大数据与会计 | 专科 | 220 | 471 | 473 | 471.75 |
1838 | 文史 | 2020 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 465 | 512 | 531 | 521.5 |
1839 | 文史 | 2020 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 465 | 512 | 512 | 512 |
1840 | 文史 | 2019 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 461 | 517 | 517 | 517 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 页 下一页 尾页,转到第页