您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 物流管理 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 402 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 403 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 404 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批普通文理 | 4 | 无 |
| 405 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 406 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 407 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 408 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 409 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科二批普通文理 | 4 | 无 |
| 410 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 城乡规划 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 411 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 412 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 413 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 414 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 安全工程 | 本科 | 本科二批 | 2 | 无 |
| 415 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科二批 | 3 | 无 |
| 416 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批 | 3 | 无 |
| 417 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 环境工程 | 本科 | 本科二批 | 3 | 无 |
| 418 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 工程管理 | 本科 | 本科二批 | 3 | 无 |
| 419 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科二批 | 3 | 无 |
| 420 | 理工 | 2020 | 西藏自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科第二批 | 4 | 无 |
共 1211 条信息,每页显示 20 条,共 61 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 页 下一页 尾页,转到第页
