您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 理工 | 2017 | 山东省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1102 | 理工 | 2017 | 山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1103 | 理工 | 2017 | 山东省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 1 | |
1104 | 理工 | 2017 | 青海省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1105 | 理工 | 2017 | 青海省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1106 | 理工 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1107 | 理工 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1108 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1109 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1110 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1111 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
1112 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
1113 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1114 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1115 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1116 | 理工 | 2017 | 江西省 | 信息与计算科学 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1117 | 理工 | 2017 | 江西省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1118 | 理工 | 2017 | 江西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1119 | 理工 | 2017 | 江苏省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1120 | 理工 | 2017 | 江苏省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 |
共 1211 条信息,每页显示 20 条,共 61 页 首页 上一页 第 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 页 下一页 尾页,转到第页