您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 理工 | 2017 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 本科普通批 | 44 | |
1142 | 理工 | 2017 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 本科普通批 | 45 | |
1143 | 理工 | 2017 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 66 | |
1144 | 理工 | 2017 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 29 | |
1145 | 理工 | 2017 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科普通批 | 60 | |
1146 | 理工 | 2017 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 39 | |
1147 | 理工 | 2017 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科普通批 | 60 | |
1148 | 理工 | 2017 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 43 | |
1149 | 理工 | 2017 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 本科普通批 | 55 | |
1150 | 理工 | 2017 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 79 | |
1151 | 理工 | 2017 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 45 | |
1152 | 理工 | 2017 | 河南省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 43 | |
1153 | 理工 | 2017 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 本科普通批 | 50 | (学制5年) |
1154 | 理工 | 2017 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 本科普通批 | 100 | |
1155 | 理工 | 2017 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 97 | |
1156 | 理工 | 2017 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科普通批 | 104 | |
1157 | 理工 | 2017 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科普通批 | 95 | |
1158 | 理工 | 2017 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 65 | |
1159 | 理工 | 2017 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 98 | |
1160 | 理工 | 2017 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 88 |
共 1211 条信息,每页显示 20 条,共 61 页 首页 上一页 第 54 55 56 57 58 59 60 61 页 下一页 尾页,转到第页