您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 普通类本科批 | 3 | 无 |
| 2 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 生物技术 | 本科 | 普通类本科批 | 3 | 无 |
| 3 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 4 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 工程管理 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 5 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 6 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 7 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 8 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 9 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 10 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 11 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 12 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 13 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 14 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 5 | 无 |
| 15 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 城乡规划(学制5年) | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 16 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 17 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 18 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 19 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
| 20 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 5 |
