您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 本科第二批 | 2 | 无 |
| 22 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 23 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 24 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 25 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 26 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 27 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 28 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 29 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 30 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 31 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 32 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 商务英语 | 本科 | 本科第二批 | 2 | 无 |
| 33 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 知识产权 | 本科 | 本科第二批 | 2 | 无 |
| 34 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本科 | 本科第二批 | 2 | 无 |
| 35 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 36 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 37 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 会计学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 38 | 文史 | 2018 | 重庆市 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 39 | 文史 | 2018 | 重庆市 | 电子商务 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 40 | 文史 | 2018 | 重庆市 | 会计学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
