您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 文史 | 2019 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 7 | 无 |
| 402 | 文史 | 2019 | 河南省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 本科普通批 | 20 | 无 |
| 403 | 文史 | 2019 | 河南省 | 英语 | 本科 | 本科普通批 | 40 | 无 |
| 404 | 文史 | 2019 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 本科普通批 | 12 | 无 |
| 405 | 文史 | 2019 | 河南省 | 社会工作 | 本科 | 本科普通批 | 12 | 无 |
| 406 | 文史 | 2019 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 22 | 无 |
| 407 | 文史 | 2019 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 本科普通批 | 30 | 无 |
| 408 | 文史 | 2019 | 河南省 | 产品设计 | 本科 | 艺术本科批 | 35 | 无 |
| 409 | 文史 | 2019 | 河南省 | 环境设计 | 本科 | 艺术本科批 | 60 | 无 |
| 410 | 文史 | 2019 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术本科批 | 60 | 无 |
| 411 | 文史 | 2019 | 河南省 | 绘画 | 本科 | 艺术本科批 | 45 | 无 |
| 412 | 文史 | 2019 | 河南省 | 动画 | 本科 | 艺术本科批 | 35 | 无 |
| 413 | 文史 | 2019 | 河南省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术本科批 | 32 | 无 |
| 414 | 文史 | 2019 | 河南省 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术本科批 | 84 | 无 |
| 415 | 文史 | 2019 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 16 | 无 |
| 416 | 文史 | 2018 | 河南省 | 绘画 | 本科 | 艺术本科批 | 39 | 无 |
| 417 | 文史 | 2018 | 河南省 | 动画 | 本科 | 艺术本科批 | 35 | 无 |
| 418 | 文史 | 2018 | 河南省 | 产品设计 | 本科 | 艺术本科批 | 27 | 无 |
| 419 | 文史 | 2018 | 河南省 | 环境设计 | 本科 | 艺术本科批 | 51 | 无 |
| 420 | 文史 | 2018 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术本科批 | 48 | 无 |
共 448 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 页 下一页 尾页,转到第页
