您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
482 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
483 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | |
484 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
485 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | |
486 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
487 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
488 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | |
489 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 安全工程 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
490 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
491 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
492 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
493 | 理工 | 2022 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前本科批 | 1 | |
494 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
495 | 理工 | 2022 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
496 | 理工 | 2022 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
497 | 理工 | 2022 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
498 | 理工 | 2022 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
499 | 理工 | 2022 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
500 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 第二批本科 | 2 |
共 2050 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 页 下一页 尾页,转到第页