您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 理工 | 2022 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
582 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前批其他本科 | 1 | |
583 | 理工 | 2022 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
584 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科二批 | 90 | |
585 | 理工 | 2022 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科二批 | 80 | |
586 | 理工 | 2021 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
587 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 二本及预科 | 3 | 无 |
588 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
589 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
590 | 理工 | 2021 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
591 | 理工 | 2021 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
592 | 理工 | 2021 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
593 | 理工 | 2021 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 二本及预科 | 3 | 无 |
594 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前本科批 | 3 | 无 |
595 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批次 | 2 | 无 |
596 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 南疆单列本科二批 | 4 | 无 |
597 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科二批次 | 3 | 无 |
598 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 本科二批次 | 3 | 无 |
599 | 理工 | 2021 | 西藏自治区 | 自动化 | 本科 | 本科第二批 | 2 | 无 |
600 | 理工 | 2021 | 四川省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 2 | 无 |
共 2050 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 页 下一页 尾页,转到第页