您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2017 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 62 | 理工 | 2017 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | |
| 63 | 理工 | 2017 | 山西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
| 64 | 理工 | 2017 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 9 | |
| 65 | 理工 | 2017 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 4 | |
| 66 | 理工 | 2017 | 山东省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 67 | 理工 | 2017 | 山东省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | |
| 68 | 理工 | 2017 | 山东省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 69 | 理工 | 2017 | 山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 70 | 理工 | 2017 | 山东省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 1 | |
| 71 | 理工 | 2017 | 青海省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 72 | 理工 | 2017 | 青海省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 73 | 理工 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 74 | 理工 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 75 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 76 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 77 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 78 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
| 79 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
| 80 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 |
共 243 条信息,每页显示 20 条,共 13 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页
