您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
82 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
83 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
84 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
85 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
86 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
87 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
88 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
89 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
90 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
91 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 无 |
92 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
93 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
94 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
95 | 文史 | 2022 | 甘肃省 | 工商管理 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
96 | 文史 | 2022 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
97 | 文史 | 2022 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 只招英语语种考生。高考英语单科成绩达到95分及以上。 |
98 | 文史 | 2021 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 英语单科成绩达到95分 |
99 | 文史 | 2021 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
100 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
共 110 条信息,每页显示 20 条,共 6 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 页 下一页 尾页,转到第页