您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 理工 | 2019 | 山西省 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 102 | 理工 | 2019 | 山西省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 原计划3人 |
| 103 | 理工 | 2019 | 山西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 5 | 原计划3人 |
| 104 | 理工 | 2019 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 105 | 理工 | 2018 | 山西省 | 城乡规划(学制5年) | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 106 | 理工 | 2018 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 107 | 理工 | 2018 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 6 | 无 |
| 108 | 理工 | 2018 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 109 | 理工 | 2018 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 5 | 无 |
| 110 | 理工 | 2018 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | 无 |
| 111 | 理工 | 2018 | 山西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 6 | 无 |
| 112 | 理工 | 2018 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 113 | 理工 | 2018 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 4 | 无 |
| 114 | 理工 | 2017 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
| 115 | 理工 | 2017 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 116 | 理工 | 2017 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 117 | 理工 | 2017 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | |
| 118 | 理工 | 2017 | 山西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
| 119 | 理工 | 2017 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 9 | |
| 120 | 理工 | 2017 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 4 |
共 140 条信息,每页显示 20 条,共 7 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 页 下一页 尾页,转到第页
