您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 理工 | 2019 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 42 | 无 |
1262 | 理工 | 2019 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 12 | 无 |
1263 | 理工 | 2019 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 97 | 无 |
1264 | 理工 | 2019 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 本科普通批 | 60 | 无 |
1265 | 理工 | 2019 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科普通批 | 70 | 无 |
1266 | 理工 | 2019 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 63 | 无 |
1267 | 理工 | 2019 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科普通批 | 90 | 无 |
1268 | 理工 | 2019 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 90 | 无 |
1269 | 理工 | 2019 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 本科普通批 | 30 | 无 |
1270 | 理工 | 2019 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 本科普通批 | 120 | 无 |
1271 | 理工 | 2019 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 本科普通批 | 120 | 无 |
1272 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 126 | 无 |
1273 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 130 | 无 |
1274 | 理工 | 2019 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科普通批 | 50 | 无 |
1275 | 理工 | 2019 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科普通批 | 50 | 无 |
1276 | 理工 | 2019 | 河南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 48 | 无 |
1277 | 理工 | 2019 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 本科普通批 | 50 | 无 |
1278 | 理工 | 2019 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 82 | 无 |
1279 | 理工 | 2019 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 本科普通批 | 50 | 无 |
1280 | 理工 | 2019 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 145 | 无 |
共 2050 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 页 下一页 尾页,转到第页