您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 理工 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1502 | 理工 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1503 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1504 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1505 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1506 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
1507 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
1508 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1509 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1510 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1511 | 理工 | 2017 | 江西省 | 信息与计算科学 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1512 | 理工 | 2017 | 江西省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1513 | 理工 | 2017 | 江西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1514 | 理工 | 2017 | 江苏省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1515 | 理工 | 2017 | 江苏省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1516 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1517 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1518 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1519 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1520 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 |
共 2050 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 页 下一页 尾页,转到第页