您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 理工 | 2017 | 海南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1582 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1583 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1584 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1585 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1586 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 5 | |
1587 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1588 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1589 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1590 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1591 | 理工 | 2017 | 广东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1592 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1593 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1594 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1595 | 理工 | 2017 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1596 | 理工 | 2017 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1597 | 理工 | 2017 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1598 | 理工 | 2017 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
1599 | 理工 | 2017 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1600 | 理工 | 2017 | 福建省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 6 |
共 2050 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 页 下一页 尾页,转到第页