您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
| 22 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | |
| 23 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 24 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 25 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 26 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 27 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 28 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 29 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 30 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 建筑学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 31 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 32 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 33 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 34 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 35 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 36 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 37 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 | |
| 38 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 39 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 |
| 40 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
