您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 理工 | 2017 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 本科普通批 | 50 | (学制5年) |
| 382 | 理工 | 2017 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 本科普通批 | 100 | |
| 383 | 理工 | 2017 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 97 | |
| 384 | 理工 | 2017 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科普通批 | 104 | |
| 385 | 理工 | 2017 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科普通批 | 95 | |
| 386 | 理工 | 2017 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 65 | |
| 387 | 理工 | 2017 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 98 | |
| 388 | 理工 | 2017 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 88 | |
| 389 | 理工 | 2017 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 本科普通批 | 90 | |
| 390 | 理工 | 2017 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 90 | |
| 391 | 理工 | 2017 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 本科普通批 | 115 | |
| 392 | 理工 | 2017 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 本科普通批 | 53 | |
| 393 | 理工 | 2017 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 109 | |
| 394 | 理工 | 2017 | 河南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 66 | |
| 395 | 理工 | 2017 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 104 | |
| 396 | 理工 | 2017 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 本科普通批 | 56 |
