您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 理工 | 2018 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 79 | 无 |
1102 | 理工 | 2018 | 河南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 57 | 无 |
1103 | 理工 | 2018 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 109 | 无 |
1104 | 理工 | 2018 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 本科普通批 | 80 | 无 |
1105 | 理工 | 2018 | 河北省 | 计算机应用技术 | 专科 | 高职高专批 | 10 | 无 |
1106 | 理工 | 2018 | 河北省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 高职高专批 | 2 | 无 |
1107 | 理工 | 2018 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1108 | 理工 | 2018 | 河北省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
1109 | 理工 | 2018 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1110 | 理工 | 2018 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1111 | 理工 | 2018 | 河北省 | 城乡规划(学制5年) | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1112 | 理工 | 2018 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | 无 |
1113 | 理工 | 2018 | 河北省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1114 | 理工 | 2018 | 河北省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
1115 | 理工 | 2018 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1116 | 理工 | 2018 | 河北省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 16 | 无 |
1117 | 理工 | 2018 | 海南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1118 | 理工 | 2018 | 海南省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
1119 | 理工 | 2018 | 海南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 无 |
1120 | 理工 | 2018 | 海南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 无 |
共 1305 条信息,每页显示 20 条,共 66 页 首页 上一页 第 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 页 下一页 尾页,转到第页