您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 理工 | 2017 | 云南省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1162 | 理工 | 2017 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1163 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1164 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1165 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 8 | |
1166 | 理工 | 2017 | 西藏自治区 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1167 | 理工 | 2017 | 西藏自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1168 | 理工 | 2017 | 天津市 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | |
1169 | 理工 | 2017 | 天津市 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1170 | 理工 | 2017 | 四川省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1171 | 理工 | 2017 | 四川省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1172 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1173 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1174 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1175 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1176 | 理工 | 2017 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
1177 | 理工 | 2017 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1178 | 理工 | 2017 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1179 | 理工 | 2017 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 2 | |
1180 | 理工 | 2017 | 山西省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 |
共 1305 条信息,每页显示 20 条,共 66 页 首页 上一页 第 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 页 下一页 尾页,转到第页