您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1282 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1283 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1284 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1285 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 5 | |
1286 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1287 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1288 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1289 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1290 | 理工 | 2017 | 广东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1291 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1292 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1293 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1294 | 理工 | 2017 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1295 | 理工 | 2017 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1296 | 理工 | 2017 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1297 | 理工 | 2017 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
1298 | 理工 | 2017 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1299 | 理工 | 2017 | 福建省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 6 | |
1300 | 理工 | 2017 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 |
共 1305 条信息,每页显示 20 条,共 66 页 首页 上一页 第 61 62 63 64 65 66 页 下一页 尾页,转到第页