您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 理工 | 2017 | 海南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
122 | 理工 | 2017 | 海南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
123 | 理工 | 2017 | 海南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
124 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
125 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
126 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
127 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
128 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 5 | |
129 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
130 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
131 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
132 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
133 | 理工 | 2017 | 广东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
134 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
135 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
136 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
137 | 理工 | 2017 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
138 | 理工 | 2017 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
139 | 理工 | 2017 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
140 | 理工 | 2017 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 |
共 148 条信息,每页显示 20 条,共 8 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 下一页 尾页,转到第页