您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 202 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 203 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 5 | |
| 204 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 205 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 206 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 207 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 208 | 理工 | 2017 | 广东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 209 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 210 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 211 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 212 | 理工 | 2017 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 213 | 理工 | 2017 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 214 | 理工 | 2017 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 215 | 理工 | 2017 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
| 216 | 理工 | 2017 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 217 | 理工 | 2017 | 福建省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 6 | |
| 218 | 理工 | 2017 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 219 | 理工 | 2017 | 安徽省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 220 | 理工 | 2017 | 安徽省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 4 |
共 292 条信息,每页显示 20 条,共 15 页 首页 上一页 第 7 8 9 10 11 12 13 14 15 页 下一页 尾页,转到第页
