您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 41 | |
242 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 本科二批 | 49 | |
243 | 理工 | 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
244 | 理工 | 2022 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 本科二批 | 69 | |
245 | 理工 | 2022 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批 | 58 | |
246 | 理工 | 2022 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 35 | |
247 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科二批 | 70 | |
248 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 本科二批 | 79 | |
249 | 理工 | 2022 | 河南省 | 英语 | 本科 | 本科二批 | 40 | 高考英语单科成绩达到95分及以上。 |
250 | 理工 | 2022 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 本科二批 | 109 | |
251 | 理工 | 2022 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 本科二批 | 110 | |
252 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科二批 | 120 | |
253 | 理工 | 2022 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 本科二批 | 70 | |
254 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科二批 | 120 | |
255 | 理工 | 2022 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 本科二批 | 120 | |
256 | 理工 | 2022 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
257 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前批其他本科 | 1 | |
258 | 理工 | 2022 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
259 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科二批 | 90 | |
260 | 理工 | 2022 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科二批 | 80 |
共 746 条信息,每页显示 20 条,共 38 页 首页 上一页 第 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 页 下一页 尾页,转到第页