您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | |
282 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 安全工程 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
283 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
284 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
285 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
286 | 理工 | 2022 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前本科批 | 1 | |
287 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
288 | 理工 | 2022 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
289 | 理工 | 2022 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
290 | 理工 | 2022 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
291 | 理工 | 2022 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
292 | 理工 | 2022 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
293 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
294 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
295 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
296 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 自动化 | 本科 | 第二批本科 | 3 | |
297 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 工业设计 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
298 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
299 | 理工 | 2022 | 四川省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 3 | |
300 | 理工 | 2022 | 四川省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 3 |
共 448 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页