您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 理工 | 2022 | 河南省 | 安全工程 | 本科 | 本科二批 | 11 | |
| 342 | 理工 | 2022 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科二批 | 35 | |
| 343 | 理工 | 2022 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 本科二批 | 10 | |
| 344 | 理工 | 2022 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科二批 | 26 | |
| 345 | 理工 | 2022 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 本科二批 | 25 | |
| 346 | 理工 | 2022 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 本科二批 | 30 | |
| 347 | 理工 | 2022 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 本科二批 | 42 | |
| 348 | 理工 | 2022 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 本科二批 | 37 | |
| 349 | 理工 | 2022 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科二批 | 31 | |
| 350 | 理工 | 2022 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批 | 57 | |
| 351 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 本科二批 | 15 | |
| 352 | 理工 | 2022 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 本科二批 | 26 | |
| 353 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 本科二批 | 28 | |
| 354 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 本科二批 | 32 | |
| 355 | 理工 | 2022 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 本科二批 | 18 | 高考英语单科成绩达到95分及以上。 |
| 356 | 理工 | 2022 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科二批 | 62 | |
| 357 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 本科二批 | 17 | |
| 358 | 理工 | 2022 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 本科二批 | 47 | |
| 359 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 41 | |
| 360 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 本科二批 | 49 |
共 448 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 页 下一页 尾页,转到第页
