您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | 无 |
| 42 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 43 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 44 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
| 45 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 城乡规划 | 本科 | 本科普通批 | 5 | |
| 46 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 47 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 48 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 49 | 文史 | 2020 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 50 | 文史 | 2020 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 51 | 文史 | 2020 | 辽宁省 | 知识产权 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
| 52 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 53 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 54 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 55 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 2 |
