您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 理工 | 2022 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 本二批A | 3 | |
662 | 理工 | 2022 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 提前本科二批 | 1 | |
663 | 理工 | 2022 | 山西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本二批A | 3 | |
664 | 理工 | 2022 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 本二批A | 4 | |
665 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 本二批A | 3 | |
666 | 理工 | 2022 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本二批A | 3 | |
667 | 理工 | 2022 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 本二批A | 3 | |
668 | 理工 | 2022 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 本二批A | 3 | |
669 | 理工 | 2022 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本二批A | 4 | |
670 | 理工 | 2022 | 山西省 | 网络工程 | 本科 | 本二批A | 3 | |
671 | 理工 | 2022 | 河南省 | 新能源汽车工程 | 本科 | 本科二批 | 30 | |
672 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 建筑学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 3 | |
673 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 建筑学 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
674 | 理工 | 2022 | 安徽省 | 建筑学 | 本科 | 文理科本科二批 | 2 | |
675 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批次 | 2 | |
676 | 理工 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 二批本科 | 2 | |
677 | 理工 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 二批本科 | 2 | |
678 | 理工 | 2022 | 青海省 | 环境工程 | 本科 | 本科一段 | 2 | |
679 | 理工 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 二批本科 | 2 | |
680 | 理工 | 2022 | 青海省 | 工程管理 | 本科 | 本科一段 | 2 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 页 下一页 尾页,转到第页