您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 理工 | 2022 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
| 702 | 理工 | 2022 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
| 703 | 理工 | 2022 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
| 704 | 理工 | 2022 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
| 705 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
| 706 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | |
| 707 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
| 708 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 自动化 | 本科 | 第二批本科 | 3 | |
| 709 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 工业设计 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
| 710 | 理工 | 2022 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 第二批本科 | 2 | |
| 711 | 理工 | 2022 | 四川省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 3 | |
| 712 | 理工 | 2022 | 四川省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 3 | |
| 713 | 理工 | 2022 | 四川省 | 机器人工程 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
| 714 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 工程管理 | 本科 | 本科第二批 | 2 | |
| 715 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科第二批 | 2 | |
| 716 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科第二批 | 2 | |
| 717 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 环境工程 | 本科 | 本科第二批 | 2 | |
| 718 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 网络工程 | 本科 | 本科第二批 | 2 | |
| 719 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 动物医学 | 本科 | 本科第二批 | 2 | |
| 720 | 理工 | 2022 | 广西壮族自治区 | 飞行器适航技术 | 本科 | 本科第二批 | 2 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 页 下一页 尾页,转到第页
