您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 理工 | 2022 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科二批 | 31 | |
| 762 | 理工 | 2022 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 本科二批 | 57 | |
| 763 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 本科二批 | 15 | |
| 764 | 理工 | 2022 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 本科二批 | 26 | |
| 765 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 本科二批 | 28 | |
| 766 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 本科二批 | 32 | |
| 767 | 理工 | 2022 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 本科二批 | 18 | 高考英语单科成绩达到95分及以上。 |
| 768 | 理工 | 2022 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科二批 | 62 | |
| 769 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 本科二批 | 17 | |
| 770 | 理工 | 2022 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 本科二批 | 47 | |
| 771 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 本科二批 | 41 | |
| 772 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 本科二批 | 49 | |
| 773 | 理工 | 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
| 774 | 理工 | 2022 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 本科二批 | 69 | |
| 775 | 理工 | 2022 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 本科二批 | 58 | |
| 776 | 理工 | 2022 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 35 | |
| 777 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科二批 | 70 | |
| 778 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 本科二批 | 79 | |
| 779 | 理工 | 2022 | 河南省 | 英语 | 本科 | 本科二批 | 40 | 高考英语单科成绩达到95分及以上。 |
| 780 | 理工 | 2022 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 本科二批 | 109 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 页 下一页 尾页,转到第页
