您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2018 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 62 | 理工 | 2018 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 63 | 理工 | 2018 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 0 | 无 |
| 64 | 理工 | 2018 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 5 | 无 |
| 65 | 理工 | 2018 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 66 | 理工 | 2018 | 福建省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 5 | 无 |
| 67 | 理工 | 2018 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 6 | 无 |
| 68 | 理工 | 2017 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 69 | 理工 | 2017 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 70 | 理工 | 2017 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 71 | 理工 | 2017 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 7 | |
| 72 | 理工 | 2017 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 73 | 理工 | 2017 | 福建省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 6 | |
| 74 | 理工 | 2017 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
| 75 | 文史 | 2020 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 普通批 | 2 | 无 |
| 76 | 文史 | 2020 | 福建省 | 社会工作 | 本科 | 普通批 | 2 | 无 |
| 77 | 文史 | 2020 | 福建省 | 会计学 | 本科 | 普通批 | 2 | 无 |
| 78 | 文史 | 2019 | 福建省 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 79 | 文史 | 2019 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 80 | 文史 | 2019 | 福建省 | 社会工作 | 本科 | 本科普通批 | 2 |
