您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 理工 | 2022 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 本科二批 | 110 | |
782 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科二批 | 120 | |
783 | 理工 | 2022 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 本科二批 | 70 | |
784 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科二批 | 120 | |
785 | 理工 | 2022 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 本科二批 | 120 | |
786 | 理工 | 2022 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
787 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前批其他本科 | 1 | |
788 | 理工 | 2022 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科二批 | 85 | |
789 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科二批 | 90 | |
790 | 理工 | 2022 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科二批 | 80 | |
791 | 理工 | 2021 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
792 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 二本及预科 | 3 | 无 |
793 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
794 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
795 | 理工 | 2021 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
796 | 理工 | 2021 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
797 | 理工 | 2021 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
798 | 理工 | 2021 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 二本及预科 | 3 | 无 |
799 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前本科批 | 3 | 无 |
800 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批次 | 2 | 无 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 页 下一页 尾页,转到第页