您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 文史 | 2022 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | |
| 102 | 文史 | 2022 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 只招英语语种考生。高考英语单科成绩达到95分及以上。 |
| 103 | 文史 | 2021 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 英语单科成绩达到95分 |
| 104 | 文史 | 2021 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 105 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 106 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 107 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 |
| 108 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 109 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 110 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
| 111 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 112 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 3 | 无 |
| 113 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 无 |
| 114 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
| 115 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 本科普通批 | 4 |
