您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1282 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1283 | 理工 | 2019 | 青海省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1284 | 理工 | 2019 | 青海省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1285 | 理工 | 2019 | 青海省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1286 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1287 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1288 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1289 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1290 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1291 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1292 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1293 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1294 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1295 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1296 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1297 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1298 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1299 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1300 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 页 下一页 尾页,转到第页