您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 理工 | 2019 | 陕西省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 1 | 原计划3人 |
1302 | 理工 | 2019 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 5 | 原计划3人 |
1303 | 理工 | 2019 | 陕西省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1304 | 理工 | 2019 | 陕西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 原计划2人 |
1305 | 理工 | 2019 | 西藏自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1306 | 理工 | 2019 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 1 | 原计划6人 |
1307 | 理工 | 2019 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1308 | 理工 | 2019 | 云南省 | 动物医学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1309 | 理工 | 2019 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1310 | 理工 | 2019 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1311 | 理工 | 2019 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1312 | 理工 | 2019 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1313 | 理工 | 2019 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1314 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 4 | |
1315 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1316 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 动物医学 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1317 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1318 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1319 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1320 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 页 下一页 尾页,转到第页