您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1322 | 理工 | 2019 | 四川省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1323 | 理工 | 2019 | 四川省 | 机械电子工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1324 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1325 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1326 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 4 | |
1327 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1328 | 理工 | 2019 | 海南省 | 安全工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1329 | 理工 | 2019 | 海南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1330 | 理工 | 2019 | 海南省 | 物流管理 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1331 | 理工 | 2019 | 海南省 | 动物医学 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1332 | 理工 | 2019 | 海南省 | 生物技术 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1333 | 理工 | 2019 | 海南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1334 | 理工 | 2019 | 海南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1335 | 理工 | 2019 | 海南省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1336 | 理工 | 2019 | 海南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1337 | 理工 | 2019 | 海南省 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 本科普通批 | 3 | |
1338 | 理工 | 2019 | 海南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1339 | 理工 | 2019 | 海南省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 | |
1340 | 理工 | 2019 | 海南省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 2 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 页 下一页 尾页,转到第页