您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661 | 理工 | 2018 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 本科普通批 | 31 | 无 |
1662 | 理工 | 2018 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 本科普通批 | 60 | 无 |
1663 | 理工 | 2018 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 36 | 无 |
1664 | 理工 | 2018 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 本科普通批 | 60 | 无 |
1665 | 理工 | 2018 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 本科普通批 | 38 | 无 |
1666 | 理工 | 2018 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 本科普通批 | 61 | 无 |
1667 | 理工 | 2018 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科普通批 | 74 | 无 |
1668 | 理工 | 2018 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 44 | 无 |
1669 | 理工 | 2018 | 河南省 | 城乡规划(学制5年) | 本科 | 本科普通批 | 30 | 无 |
1670 | 理工 | 2018 | 河南省 | 建筑学(学制5年) | 本科 | 本科普通批 | 50 | 无 |
1671 | 理工 | 2018 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 本科普通批 | 73 | 无 |
1672 | 理工 | 2018 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 本科普通批 | 94 | 无 |
1673 | 理工 | 2018 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 本科普通批 | 70 | 无 |
1674 | 理工 | 2018 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 本科普通批 | 100 | 无 |
1675 | 理工 | 2018 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 本科普通批 | 63 | 无 |
1676 | 理工 | 2018 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 本科普通批 | 109 | 无 |
1677 | 理工 | 2018 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本科普通批 | 104 | 无 |
1678 | 理工 | 2018 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 本科普通批 | 90 | 无 |
1679 | 理工 | 2018 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 本科普通批 | 86 | 无 |
1680 | 理工 | 2018 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 本科普通批 | 115 | 无 |
共 2374 条信息,每页显示 20 条,共 119 页 首页 上一页 第 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 页 下一页 尾页,转到第页