您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 文理综合 | 2021 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
162 | 文理综合 | 2021 | 福建省 | 飞行技术 | 本科 | 普通类本科提前批 | 2 | 无 |
163 | 文理综合 | 2021 | 福建省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
164 | 文理综合 | 2021 | 福建省 | 城乡规划 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
165 | 文理综合 | 2021 | 福建省 | 安全工程 | 本科 | 普通类本科批 | 2 | 无 |
166 | 理工 | 2021 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
167 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 二本及预科 | 3 | 无 |
168 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
169 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
170 | 理工 | 2021 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
171 | 理工 | 2021 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
172 | 理工 | 2021 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 二本及预科 | 2 | 无 |
173 | 理工 | 2021 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 二本及预科 | 3 | 无 |
174 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 提前本科批 | 3 | 无 |
175 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批次 | 2 | 无 |
176 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 南疆单列本科二批 | 4 | 无 |
177 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 本科二批次 | 3 | 无 |
178 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 本科二批次 | 3 | 无 |
179 | 理工 | 2021 | 西藏自治区 | 自动化 | 本科 | 本科第二批 | 2 | 无 |
180 | 理工 | 2021 | 四川省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科二批 | 2 | 无 |
共 441 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 页 下一页 尾页,转到第页