2012年专升本录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 20 | 20 | 221 | 202 | 207.7 |
高分子材料与工程 | 17 | 17 | 240 | 204 | 219.5 |
英语 | 30 | 35 | 231 | 220 | 222.1 |
艺术设计 | 38 | 38 | 211 | 177 | 183.2 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 28 | 230 | 219 | 222.3 |
电子信息工程 | 15 | 15 | 246 | 201 | 214.6 |
通信工程 | 60 | 62 | 258 | 182 | 201.7 |
计算机科学与技术 | 20 | 21 | 227 | 208 | 213.3 |
网络工程 | 60 | 60 | 257 | 177 | 202.8 |
土木工程 | 60 | 65 | 239 | 210 | 215.9 |
环境工程 | 17 | 17 | 238 | 201 | 219.9 |
化学工程与工艺 | 20 | 21 | 260 | 235 | 240 |
食品科学与工程 | 55 | 55 | 223 | 204 | 214.7 |
信息管理与信息系统 | 20 | 21 | 200 | 177 | 185 |
工程管理 | 30 | 32 | 219 | 196 | 202 |
工商管理 | 40 | 52 | 219 | 194 | 199.8 |
会计学 | 30 | 31 | 224 | 215 | 219 |
财务管理 | 40 | 41 | 214 | 194 | 199.4 |
材料成型及控制工程 | 20 | 21 | 247 | 210 | 223.8 |
汽车服务工程 | 310 | 310 | 261 | 143 | 187.2 |
自动化 | 70 | 72 | 249 | 174 | 186.5 |
您现在的位置:首页>>招生信息>>阅读文章