专 业 名 称 科类 录取人数 最高分 最低分
机械设计制造及其自动化 理工 90 499 473
机械电子工程 理工 70 481 471
材料成型及控制工程 理工 30 472 470
工业设计 理工 28 489 471
汽车服务工程 理工 19 475 470
新能源汽车工程 理工 30 498 473
飞行器制造工程 理工 41 494 470
电气工程及其自动化 理工 120 508 475
电子信息工程 理工 120 489 472
电子信息工程(航空电子方向) 理工 30 484 471
机器人工程 理工 49 488 471
通信工程 理工 110 486 471
自动化 理工 109 539 472
计算机科学与技术 理工 80 512 487
人工智能 理工 80 492 472
软件工程 理工 85 506 481
数据科学与大数据技术 理工 85 499 473
网络工程 理工 58 485 473
物联网工程 理工 85 488 472
给排水科学与工程 理工 13 482 470
工程管理 理工 17 478 470
建筑学 理工 26 504 470
土木工程 理工 120 495 470
化学工程与工艺 理工 62 476 470
环境工程 理工 37 480 470
应用化学 理工 79 498 470
制药工程 理工 24 488 472
高分子材料与工程 理工 31 478 470
新能源材料与器件 理工 35 486 471
应用物理学 理工 35 483 470
动物医学 理工 33 485 471
生物工程 理工 42 483 470
生物技术 理工 57 487 470
食品科学与工程 理工 35 489 470
食品质量与安全 理工 29 481 470
安全工程 理工 16 475 470
飞行器适航技术 理工 12 515 470
交通运输(民航交通方向) 理工 34 507 470
物流管理 文史 12 497 495
物流管理 理工 10 471 470
飞行器质量与可靠性 理工 11 475 470 剩余7个计划,另增加10个计划,共17个计划参加征集志愿。
信息与计算科学 理工 69 513 472
电子商务 文史 24 502 495
电子商务 理工 15 478 471
工商管理 文史 17 502 496
工商管理 理工 15 475 470
国际经济与贸易 文史 26 510 495
国际经济与贸易 理工 25 476 470
社会工作 文史 18 499 495
市场营销 文史 15 496 495
市场营销 理工 5 475 471
知识产权 文史 12 506 497
知识产权 理工 10 490 474
财务管理 文史 47 505 496
财务管理 理工 47 491 470
会计学 文史 50 510 497
会计学 理工 70 496 472
汉语国际教育 文史 13 501 497
汉语国际教育 理工 10 481 472
英语 文史 50 508 496
英语 理工 40 493 474
商务英语 文史 29 501 496
商务英语 理工 21 487 471
商务英语(民航服务英语方向) 文史 13 496 495
商务英语(民航服务英语方向) 理工 5 474 473
征集志愿17人,最高分516分,最低分485分。
各专业公布的分数不含投档排序分,排序分由语文数学英语听力组成,分数相同时按排序分录取。